POLTAR :
34569 VS 12 VS 8 VS 7
2D :
31 32 38 37 13 23 83 73
41 42 48 47 14 24 84 74
51 52 58 57 15 25 85 75
61 62 68 67 16 26 86 76
91 92 98 97 19 29 89 79
12 21 18 81 17 71 28 82
87 78 34 43 35 53 36 63
39 93 45 54 46 64 49 94
56 65 59 95 69 96
TWIN : 55 99 66 33 44
PANGKAS ON KEPALA : 0123489
2D :
31 32 38 37 13 23 83
41 42 48 47 14 24 84
15 25 85
16 26 86
91 92 98 97 19 29 89
12 21 18 81 17 28 82
87 34 43 35 36 63
39 93 45 46 49 94
95 96
TWIN : 99 33 44
PANGKAS JUMLAH 3789
2D :
48 84 25 16 26
98 97 89
12 21 18 81 17
34 43 35 36 63
39 93 45
TWIN : 99 44
34569 VS 12 VS 8 VS 7
2D :
31 32 38 37 13 23 83 73
41 42 48 47 14 24 84 74
51 52 58 57 15 25 85 75
61 62 68 67 16 26 86 76
91 92 98 97 19 29 89 79
12 21 18 81 17 71 28 82
87 78 34 43 35 53 36 63
39 93 45 54 46 64 49 94
56 65 59 95 69 96
TWIN : 55 99 66 33 44
PANGKAS ON KEPALA : 0123489
2D :
31 32 38 37 13 23 83
41 42 48 47 14 24 84
15 25 85
16 26 86
91 92 98 97 19 29 89
12 21 18 81 17 28 82
87 34 43 35 36 63
39 93 45 46 49 94
95 96
TWIN : 99 33 44
PANGKAS JUMLAH 3789
2D :
48 84 25 16 26
98 97 89
12 21 18 81 17
34 43 35 36 63
39 93 45
TWIN : 99 44